I-przewodnik po specyfikacji belek stropowych
Zostaw wiadomość
drewniane dwuteownikiTypowe jednostki imperialne w Australii i Ameryce Północnej (ogólne zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym)
| ROZMIAR | Hmm) | Szer. (mm) | T (mm) | Standardowe długości | Maksymalna stosowana rozpiętość |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
JEDZĘ-LEGARNorma Europejska EN 13377
| Norma europejska | Hmm) | Szer. (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Specyfikacje normy krajowej GB/T 28985
| Hmm) | ROZMIAR (szer. x wys. mm) | T (mm) | ROZMIAR (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Drewniane belki dwuteowe-Standardowe specyfikacje (ogólne dla ofert międzynarodowych)
Kołnierze: pełne LVL (laminowane drewno fornirowane), dostępne ze środkiem konserwującym H2, odpornym-na owady i warunki atmosferyczne-
Wstęga: płyta OSB lub sklejka-z litego rdzenia, zazwyczaj 9 mm/11 mm
Warstwa kleju: wodoodporny klej strukturalny PUR,-odporny na gotowanie i-nie rozwarstwiający się
Zawartość wilgoci: Kontrolowana na poziomie 8–14% w momencie wysyłki
Certyfikaty: Dostępne z certyfikatami zgodności AS/NZS 4357, CE i APA (australijski/europejski)
V. Uproszczony format nazewnictwa dla wspólnych międzynarodowych notowań handlowych
Przykład:
I-Legar 300×63×45 mm, długość 6 m
I-Legar 240×90×45 mm, 12 m






